MTF book
₹1.53 crore
under 0.01% of all MTF money
Free float bought with MTF
0.56%
Free float: shares the public can trade
Change in 30 days
+292.2%
Book is larger
Price −13.1%
Days to sell
0.1 days
at normal trading volume
MTF book
NSE and BSE, one point a week since 2 Apr 2026. A year ago: ₹0 cr
Share price, adjusted for splits and bonuses
One point a week.
Details
2 Nov 2026
| Shares held on MTF | 3,50,343 |
|---|---|
| Average price of those shares | ₹43.7 |
| Of which on NSE | ₹1.51 crore (3,45,193 shares) |
| Market value of the company | ₹939 crore |
| Free-float market value | ₹276 crore |
| MTF book as share of market value | 0.16% |
| Average shares traded a day | 32,41,665 |
| Closing price | ₹41.27 |
| Price change since 1 Oct 2026 | −13.1% |
| On the eligible list | Since Oct 2026 |
| Exchange surveillance | None |
| Promoter shares pledged | Not reported |
| Exchange | NSE |
| Sector | Other › Other › Other |
| Listed in F&O | No |
| ISIN | INE887D01024 |
NSE part: NSE's margin trading file. Prices: NSE bhavcopy, via mtf.trading.
What MTF would costBulk and block deals
NSE, last 150 days
| Date | Who | Side | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 30,49,672 | ₹56.67 |
| 10 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 30,49,672 | ₹56.73 |
| 10 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 40,21,426 | ₹56.43 |
| 10 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 40,25,205 | ₹56.44 |
| 10 Sep 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 39,97,574 | ₹57.1 |
| 10 Sep 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 39,97,574 | ₹57.14 |
| 10 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 14,16,050 | ₹55.63 |
| 10 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 14,16,050 | ₹55.69 |
| 10 Sep 2026 | QE SECURITIES LLP | Bought (bulk) | 16,82,927 | ₹56.21 |
| 10 Sep 2026 | QE SECURITIES LLP | Sold (bulk) | 16,95,426 | ₹56.41 |
| 9 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 16,68,821 | ₹55.22 |
| 9 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 16,68,821 | ₹55.19 |
Splits and bonuses
| 4 Sep 2026 | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
|---|