MTF book
₹11.49 crore
under 0.01% of all MTF money
Free float bought with MTF
2.59%
About 1 in 39 tradable shares
Free float: shares the public can trade
Change in 30 days
−10.1%
Book is smaller
Price −23.8%
Days to sell
0.3 days
at normal trading volume
MTF book
NSE and BSE, one point a week since 14 Nov 2025. A year ago: ₹0 cr
Share price, adjusted for splits and bonuses
One point a week.
Details
2 Nov 2026
| Shares held on MTF | 6,23,728 |
|---|---|
| Average price of those shares | ₹184.2 |
| Of which on NSE | ₹10.60 crore (5,71,769 shares) |
| Market value of the company | ₹1,072 crore |
| Free-float market value | ₹444 crore |
| MTF book as share of market value | 1.07% |
| Average shares traded a day | 24,91,828 |
| Closing price | ₹134.83 |
| Price change since 1 Oct 2026 | −23.8% |
| On the eligible list | Since May 2026 |
| Exchange surveillance | None |
| Promoter shares pledged | 0% |
| Exchange | NSE |
| Sector | Industrials › Capital Goods › Electrical Equipment |
| Listed in F&O | No |
| ISIN | INE302D01024 |
NSE part: NSE's margin trading file. Prices: NSE bhavcopy, via mtf.trading.
What MTF would costBulk and block deals
NSE, last 150 days
| Date | Who | Side | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | ALTAB USMANBHAI PATHAN | Bought (bulk) | 4,76,442 | ₹168.46 |
| 16 Oct 2026 | ALTAB USMANBHAI PATHAN | Sold (bulk) | 4,76,442 | ₹168.46 |
| 30 Sep 2026 | BHAVNA HARSHAD MEHTA | Sold (bulk) | 10,00,000 | ₹193.02 |
| 18 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 6,51,113 | ₹206.51 |
| 18 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 6,51,113 | ₹206.67 |
| 18 Sep 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Bought (bulk) | 3,96,374 | ₹207.7 |
| 18 Sep 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Sold (bulk) | 4,18,230 | ₹208.73 |
| 18 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 5,36,581 | ₹205.59 |
| 18 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 5,38,559 | ₹205.64 |
| 18 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 6,98,063 | ₹206.29 |
| 18 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 6,98,063 | ₹206.45 |
| 18 Sep 2026 | QE SECURITIES LLP | Bought (bulk) | 6,08,240 | ₹205.53 |
Splits and bonuses
| 25 Jul 2025 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- |
|---|---|
| 11 Jul 2025 | Bonus issue 1:1 |