MTF book
₹38.23 crore
0.03% of all MTF money
Free float bought with MTF
4.76%
About 1 in 21 tradable shares
Free float: shares the public can trade
Change in 30 days
−12.0%
Book is smaller
Price +1.2%
Days to sell
2.3 days
at normal trading volume
MTF book
NSE and BSE, one point a week since 23 Jun 2017. A year ago: ₹44.9 cr
Share price, adjusted for splits and bonuses
One point a week.
Details
2 Nov 2026
| Shares held on MTF | 15,91,247 |
|---|---|
| Average price of those shares | ₹240.2 |
| Of which on NSE | ₹36.41 crore (15,12,907 shares) |
| Market value of the company | ₹2,637 crore |
| Free-float market value | ₹803 crore |
| MTF book as share of market value | 1.45% |
| Average shares traded a day | 6,98,362 |
| Closing price | ₹220.74 |
| Price change since 1 Oct 2026 | +1.2% |
| On the eligible list | Since Jan 2016 |
| Exchange surveillance | None |
| Promoter shares pledged | 0% |
| Exchange | NSE |
| Sector | Healthcare › Healthcare › Pharmaceuticals & Biotechnology |
| Listed in F&O | No |
| ISIN | INE475B01022 |
NSE part: NSE's margin trading file. Prices: NSE bhavcopy, via mtf.trading.
What MTF would costBulk and block deals
NSE, last 150 days
| Date | Who | Side | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 14,17,450 | ₹245.62 |
| 7 Sep 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 14,17,450 | ₹245.65 |
| 7 Sep 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 6,29,067 | ₹242.9 |
| 7 Sep 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 5,64,689 | ₹244.06 |
| 7 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 7,60,751 | ₹244.86 |
| 7 Sep 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 7,68,884 | ₹244.8 |
| 7 Sep 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 19,05,095 | ₹245.94 |
| 7 Sep 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 19,05,095 | ₹246.06 |
| 7 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 10,00,807 | ₹245.47 |
| 7 Sep 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 10,00,807 | ₹245.6 |
| 7 Sep 2026 | QE SECURITIES LLP | Bought (bulk) | 10,79,302 | ₹244.74 |
| 7 Sep 2026 | QE SECURITIES LLP | Sold (bulk) | 10,89,461 | ₹244.56 |
Splits and bonuses
| 22 Jun 2018 | Bonus 1:2 |
|---|