MTF book
₹2.90 crore
under 0.01% of all MTF money
Free float bought with MTF
0.73%
Free float: shares the public can trade
Change in 30 days
−57.0%
Book is smaller
Price −8.0%
Days to sell
0.0 days
at normal trading volume
MTF book
NSE and BSE, one point a week since 5 Jun 2026. A year ago: ₹0 cr
Share price, adjusted for splits and bonuses
One point a week.
Details
2 Nov 2026
| Shares held on MTF | 4,93,705 |
|---|---|
| Average price of those shares | ₹58.8 |
| Of which on NSE | ₹2.84 crore (4,82,434 shares) |
| Market value of the company | ₹1,225 crore |
| Free-float market value | ₹400 crore |
| MTF book as share of market value | 0.24% |
| Average shares traded a day | 1,03,48,879 |
| Closing price | ₹58.51 |
| Price change since 1 Oct 2026 | −8.0% |
| On the eligible list | Since May 2026 |
| Exchange surveillance | None |
| Promoter shares pledged | 0% |
| Exchange | NSE |
| Sector | Financial Services › Financial Services › Finance |
| Listed in F&O | No |
| ISIN | INE417D01020 |
NSE part: NSE's margin trading file. Prices: NSE bhavcopy, via mtf.trading.
What MTF would costBulk and block deals
NSE, last 150 days
| Date | Who | Side | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 18,08,692 | ₹68.55 |
| 6 Oct 2026 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 18,08,692 | ₹69.03 |
| 6 Oct 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 35,54,160 | ₹67.43 |
| 6 Oct 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 37,14,109 | ₹67.26 |
| 6 Oct 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 16,69,621 | ₹69.52 |
| 6 Oct 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 16,67,968 | ₹69.5 |
| 6 Oct 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 12,88,856 | ₹72.39 |
| 6 Oct 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 12,76,120 | ₹72.07 |
| 6 Oct 2026 | PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 41,26,844 | ₹67.05 |
| 6 Oct 2026 | PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 41,26,844 | ₹69.77 |
| 6 Oct 2026 | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | Bought (bulk) | 33,29,390 | ₹66.23 |
| 6 Oct 2026 | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | Sold (bulk) | 33,29,390 | ₹65.4 |
Splits and bonuses
| 20 Sep 2024 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- |
|---|